Concentrado de proteína de leche (83%), cáscaras de semilla de plántago (5%), coco (3%), tartrato de L-carnitina (2%), saborizante alimentario "Coco", saborizante alimentario "Galletas", beta-glucanos de avena (1%), extracto de momordica (melón amargo)(1%), aceite de pescado (1%), extracto de acerola (0,5%) , glucósidos de esteviol de hojas de stevia (edulcorante), cianocobalamina, ácido L-ascórbico.
Nombre | En 100 g (polvo seco) | Por porción (25 g) (polvo seco) |
Valor energético | 1456 kJ / 348 kcal | 364 kJ / 87 kcal |
Grasas | 3,6 g | 0,9 g |
de las cuales ácidos grasos saturados | 0,8 g | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 8,4 g | 2,1 g |
de los cuales azúcares | 8,4 g | 2,1 g |
Fibra | 5,2 g | 1,3 g |
Proteínas | 68 g | 17 g |
Sal | 0,16 g | 0,04 g |
Vitamina C | 86 mg (106% VRN*) | 21,5 mg (27% VRN*) |
Vitamina В12 | 7,2 mcg (288% VRN*) | 1,8 mcg (72% VRN*) |
L-Carnitina | 1360 mg | 340 mg |
AMINOÁCIDOS ESENCIALES, MG | ||
Isoleucina | 3280 | 820 |
Leucina | 6220 | 1555 |
Lisina | 5276 | 1319 |
Metionina | 1828 | 457 |
Fenilalanina | 3220 | 805 |
Treonina | 2792 | 698 |
Triptófano | 808 | 202 |
Valina | 4192 | 1048 |
VRN* - Valor de Referencia de Nutrientes.