Hazırlama yöntemi: 30 gr tozu (3 ölçü kaşığı) 200 ml su veya bitki sütü içinde eritin. Günde bir defa kullanın.
YÖNERGELER: Çeşitli, dengeli beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzı önemlidir. Serin ve kuru yerde sıkıca kapalı olarak saklayın, doğrudan güneş ışığından koruyun. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
Fitness Catalyst*. Vegan Protein Blend Dark Chocolate Flavour 90 gr (3 poşet x 30 gr)
Protein içeceğinin hazırlanması için bitkisel proteinli ve kakaolu, çikolata aromalı toz, tatlandırıcılarla.
İçindekiler: soya proteini (%29), pirinç proteini (%29), bezelye proteini (%29), kakao tozu (%8), tatlandırıcılar, koyulaştırıcı sodyum karboksimetilselüloz, tatlandırıcılar sukraloz ve asesülfam K, topaklanma önleyici madde silikon dioksit.
Fitness Catalyst*. Vegan Protein Blend Hazelnut Flavour 90 gr (3 poşet x 30 gr)
Protein içeceğinin hazırlanması için bitkisel proteinli ve fındık aromalı toz, tatlandırıcılarla.
İçindekiler: soya proteini (%30), pirinç proteini (%30), bezelye proteini (%30), maltodekstrin, aroma, koyulaştırıcı sodyum karboksimetilselüloz, tatlandırıcılar sukraloz ve asesülfam K, topaklanmayı önleyici madde silikon dioksit.
Besin değeri | Kuru tozun 100 gr'ında | Porsiyon başına (30 gr kuru toz) | ||
HAZELNUT | DARK CHOCOLATE | HAZELNUT | DARK CHOCOLATE | |
Enerji değeri | 1761 kJ / 416 kcal | 1722 kJ / 408 kcal | 525 kJ / 124 kcal | 515 kJ / 122 kcal |
Yağlar | 4,8 g | 6,1 g | 1,4 g | 1,8 g |
bunlardan doymuş yağ asitleri | 1,2 g | 2,0 g | 0,4 g | 0,6 g |
Karbonhidratlar | 12 g | 6,1 g | 3,5 g | 1,8 g |
bunlardan şekerler | 1,0 g | 0,62 g | 0,3 g | 0,18 g |
Besin lifleri | 2,4 g | 4,1 g | 0,7 g | 1,2 g |
Protein | 80 g | 80 g | 24 g | 24 g |
Tuz | 1,7 g | 1,8 g | 0,52 g | 0,54 g |
Fosfor | 420 mg (60% NRV*) | 450 mg (64% NRV*) | 126 mg (18% NRV*) | 135 mg (19% NRV*) |
Demir | 9,0 mg (65% NRV*) | 11 mg (79% NRV*) | 2,7 mg(19% NRV*) | 3,4 mg (24% NRV*) |
TEMEL AMİNO ASİTLER | ||||
İzolösin | 3,3 g | 3,2 g | 1,0 g | 0,9 g |
Lösin | 6,3 g | 6,1 g | 1,9 g | 1,8 g |
Lizin | 4,5 g | 4,3 g | 1,4 g | 1,3 g |
Metiyonin | 1,3 g | 1,3 g | 0,4 g | 0,4 g |
Fenilalanin | 4,2 g | 4,1 g | 1,3 g | 1,2 g |
Treonin | 2,9 g | 2,8 g | 0,9 g | 0,8 g |
Triptofan | 0,9 g | 0,9 g | 0,3 g | 0,3 g |
Valin | 3,9 g | 3,8 g | 1,2 g | 1,1 g |
* NRV – günlük alım oranı.