Süt proteini (süt proteini konsantresi) (%71), sinir otu tohum zarları (%10), yağsız kakao tozu (%10), zencefil kökü tozu (%3), L-karnitin tartrat (%2), yulaf beta-glukanı (%1), acı kavun (momordika) ekstresi (%1), balık yağı (%1), aserola ekstresi (%0,5), stevia yapraklarının steviol glikozitleri, siyanokobalamin, L-askorbik asit.
Ürün adı | 100 g'da (kuru toz) | Bir porsiyonda (25 g) (kuru toz) |
Enerji değeri | 1384 kJ / 328 kcal | 346 kJ / 82 kcal |
Yağlar | 2,8 g | 0,7g |
buna dahil doymuş yağ asitleri | 0,4 g | 0,1 g |
Karbonhidratlar | 8 g | 2 g |
buna dahil şeker | 8 g | 2 g |
Selüloz | 9,6 g | 2,4 g |
Protein | 62,8 g | 15,7 g |
Tuz | 0,16 g | 0,04 g |
C vitamini | 88 mg (108% NRV*) | 22 mg (28% NRV*) |
B12 vitamini | 8 µg (320% NRV*) | 2 µg (80% NRV*) |
L-Carnitine | 1360 mg | 340 mg |
ESANSİYEL AMİNO ASİTLER, MG | ||
İzolösin | 2932 | 733 |
Lösin | 5560 | 1390 |
Lizin | 4712 | 1178 |
Metiyonin | 1632 | 408 |
Fenilalanin | 2876 | 719 |
Treonin | 2496 | 624 |
Triptofan | 728 | 182 |
Valin | 3748 | 937 |
* NRV – besin değeri payı.