Sposób przygotowania: 30 g (1 saszetka) rozpuścić w 200 ml wody lub mleka roślinnego. Spożywać raz dziennie.
UWAGA: ważna jest zróżnicowana i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Fitness Catalyst*. Vegan Protein Blend Dark Chocolate Flavour 90 g (3 saszetki x 30 g)
Proszek do przygotowania napoju z białkami roślinnymi i kakao o smaku czekoladowym, z substancjami słodzącymi
Skład: białko sojowe (29%), białko ryżowe (29%), białko grochowe (29%), kakao w proszku (8%), aromaty, substancja zagęszczająca karboksymetyloceluloza sodowa, substancje słodzące sukraloza i acesulfam K, substancja przeciwzbrylająca dwutlenek krzemu.
Fitness Catalyst*. Vegan Protein Blend Hazelnut Flavour 90 g (3 saszetki x 30 g)
Proszek do przygotowania napoju z białkami roślinnymi i aromatem orzecha laskowego, z substancjami słodzącymi
Skład: białko sojowe (30%), białko ryżowe (30%), białko grochowe (30%), maltodekstryna, aromat, substancja zagęszczająca karboksymetyloceluloza sodowa, substancje słodzące sukraloza i acesulfam K, substancja przeciwzbrylająca dwutlenek krzemu.
Wartość odżywcza | Na 100 g suchego proszku | Na jedną porcję (30 g suchego proszku) |
||
HAZELNUT | DARK CHOCOLATE | HAZELNUT | DARK CHOCOLATE | |
Wartość energetyczna | 1761 kJ / 416 kcal | 1722 kJ / 408 kcal | 525 kJ / 124 kcal | 515 kJ / 122 kcal |
Tłuszcze | 4,8 g | 6,1 g | 1,4 g | 1,8 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,2 g | 2,0 g | 0,4 g | 0,6 g |
Węglowodany | 12 g | 6,1 g | 3,5 g | 1,8 g |
w tym cukier | 1,0 g | 0,62 g | 0,3 g | 0,18 g |
Błonnik pokarmowy | 2,4 g | 4,1 g | 0,7 g | 1,2 g |
Białko | 80 g | 80 g | 24 g | 24 g |
Sól | 1,7 g | 1,8 g | 0,52 g | 0,54 g |
Fosfor | 420 mg (60% RWS*) | 450 mg (64% RWS*) | 126 mg (18% RWS*) | 135 mg (19% RWS*) |
Żelazo | 9,0 mg (65% RWS*) | 11 mg (79% RWS*) | 2,7 mg(19% RWS*) | 3,4 mg (24% RWS*) |
NIEZBĘDNE AMINOKWASY | ||||
Izoleucyna | 3,3 g | 3,2 g | 1,0 g | 0,9 g |
Leucyna | 6,3 g | 6,1 g | 1,9 g | 1,8 g |
Lizyna | 4,5 g | 4,3 g | 1,4 g | 1,3 g |
Metionina | 1,3 g | 1,3 g | 0,4 g | 0,4 g |
Fenyloalanina | 4,2 g | 4,1 g | 1,3 g | 1,2 g |
L-treonina | 2,9 g | 2,8 g | 0,9 g | 0,8 g |
L-tryptofan | 0,9 g | 0,9 g | 0,3 g | 0,3 g |
L-walina | 3,9 g | 3,8 g | 1,2 g | 1,1 g |
* RWS - norma dziennego spożycia.