Polvere di topinambur (Helianthus tuberosus)
| Nome del prodotto | Valore nutrizionale per 100 g: |
| Valore energetico | 900 kJ / 220 kcal |
| Proteine | 4,0 g |
| Carboidrati | 15,7 g |
| di cui zuccheri | 11,1 g |
| Grassi | 0,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | <0,2 g |
| Fibre | 69,7 g |
| Sodio | <0,01 g |
I valori nutrizionali possono presentare alcune variazioni naturali. Il prodotto è ricco di fibre. Il topinambur contiene fino al 60% di fibre di inulina di origine naturale.