Zubereitungsanleitung: 30 g Pulver (1 Sachet) in 200 ml Wasser oder Pflanzendrink lösen. Einmal täglich verzehren.
HINWEISE: Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie gesunde Lebensweise sind wichtig. Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Fitness Catalyst. Vegan Protein Blend Dark Chocolate Flavour, 90 g (3 Sachets x 30 g)
Pulver zur herstellung eines getränks mit pflanzlichem eiweiß und kakao, mit schokogeschmack, mit süßungsmitteln.
Zutaten: sojaprotein (29%), reisprotein (29%), erbsenprotein (29%), kakaopulver (8%), aromen, verdickungsmittel natrium-carboxymethylcellulose, süßungsmittel (sucralose, acesulfam k), trennmittel siliciumdioxid.
Fitness Catalyst. Vegan Protein Blend Hazelnut Flavour, 90 g (3 sachets x 30 g)
Pulver zur herstellung eines getränks mit pflanzlichem eiweiß und haselnussgeschmack, mit süßungsmitteln
Zutaten: sojaprotein (30 %), reisprotein (30 %), erbsenprotein (30 %), maltodextrin, aroma, verdickungsmittel natrium-carboxymethylcellulose, süßungsmittel (sucralose, acesulfam k), trennmittel siliciumdioxid.
Nährwertangaben | Pro 100 g Trockenpulver | Pro 1 Portion (30 g Trockenpulver) | ||
HAZELNUT | DARK CHOCOLATE | HAZELNUT | DARK CHOCOLATE | |
Brennwert | 1761 kJ / 416 kcal | 1722 kJ / 408 kcal | 525 kJ / 124 kcal | 515 kJ / 122 kcal |
Fett | 4,8 g | 6,1 g | 1,4 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 2,0 g | 0,4 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 6,1 g | 3,5 g | 1,8 g |
davon Zucker | 1,0 g | 0,62 g | 0,3 g | 0,18 g |
Ballaststoffe | 2,4 g | 4,1 g | 0,7 g | 1,2 g |
Eiweiß | 80 g | 80 g | 24 g | 24 g |
Salz | 1,7 g | 1,8 g | 0,52 g | 0,54 g |
Phosphor | 420 mg (60% NRV*) | 450 mg (64% NRV*) | 126 mg (18% NRV*) | 135 mg (19% NRV*) |
Eisen | 9,0 mg (65% NRV*) | 11 mg (79% NRV*) | 2,7 mg(19% NRV*) | 3,4 mg (24% NRV*) |
ESSENTIELLE AMINOSÄUREN | ||||
Isoleucin | 3,3 g | 3,2 g | 1,0 g | 0,9 g |
Leucin | 6,3 g | 6,1 g | 1,9 g | 1,8 g |
Lysin | 4,5 g | 4,3 g | 1,4 g | 1,3 g |
Methionin | 1,3 g | 1,3 g | 0,4 g | 0,4 g |
Phenylalanin | 4,2 g | 4,1 g | 1,3 g | 1,2 g |
Threonin | 2,9 g | 2,8 g | 0,9 g | 0,8 g |
Tryptophan | 0,9 g | 0,9 g | 0,3 g | 0,3 g |
Valin | 3,9 g | 3,8 g | 1,2 g | 1,1 g |
*NRV - Anteil am Nährstoffbezugswert.