FITNESSCATALYST
FITNESSCATALYST. WheyMilk80 Protein Concentrate Sample Box 3 Flavours, 180 g
# 108223
Fitness Catalyst. Wheymilk80 Protein Concentrate Chocolate Chips, 60 g (2 Sachets x 30 g)
Pulver zur herstellung eines proteinhaltigen getränks mit schokoladenflocken und schokogeschmack, mit süßungsmitteln.
Zutaten: molkeneiweiß (60%), milcheiweißerzeugnis (26%), zartbitterschokoladen-flocken (5 %) (kakaomasse, zucker, kakaobutter, wasserfreies butterreinfett, emulgator lecithin (soja), aroma), maltodextrin, aromen, verdickungsmittel natrium-carboxymethylcellulose, emulgator lecithin, trennmittel siliciumdioxid, süßungsmittel (sucralose, acesulfam k).
| Nährwertangaben | Pro 100 g Trockenpulver | Pro 1 Portion (30 g Trockenpulver) |
| Brennwert | 1808 kJ / 428 kcal | 548 kJ / 130 kcal |
| Fett | 8,2 g | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,8 g |
| davon Zucker | 5,3 g | 1,6 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,28 g | 0,08 g |
| Calcium | 930 mg (116% NRV*) | 279 mg (35% NRV*) |
| Phosphor | 588 mg (84% NRV*) | 176 mg (25% NRV*) |
| ESSENTIELLE AMINOSÄUREN | ||
| Isoleucin | 4,4 g | 1,3 g |
| Leucin | 7,2 g | 2,2 g |
| Lysin | 6,4 g | 1,9 g |
| Methionin | 1,6 g | 0,5 g |
| Phenylalanin | 2,6 g | 0,8 g |
| Threonin | 4,5 g | 1,4 g |
| Tryptophan | 1,0 g | 0,3 g |
| Valin | 4,4 g | 1,3 g |
*NRV – Anteil am Nährstoffbezugswert.
Fitness Catalyst. Wheymilk80 Protein Concentrate Creamy Cocoa, 60 g (2 Sachets x 30 g)
Pulver zur herstellung eines proteinhaltigen getränks mit kakao und schokogeschmack, mit süßungsmitteln.
Zutaten: molkeneiweiß (60%), milcheiweißerzeugnis (26%), kakaopulver (8%), maltodextrin, aromen, verdickungsmittel natrium-carboxymethylcellulose, emulgator lecithin, trennmittel siliciumdioxid, süßungsmittel (sucralose, acesulfam k).
| Nährwertangaben | Pro 100 g Trockenpulver | Pro 1 Portion (30 g Trockenpulver) |
| Brennwert | 1782 kJ / 422 kcal | 534 kJ / 127 kcal |
| Fett | 8,3 g | 2,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 5,7 g | 1,7 g |
| davon Zucker | 3,2 g | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 0,6 g |
| Eiweiß | 80 g | 24 g |
| Salz | 0,45 g | 0,13 g |
| Calcium | 930 mg (116% NRV*) | 279 mg (35% NRV*) |
| Phosphor | 588 mg (84% NRV*) | 176 mg (25% NRV*) |
| ESSENTIELLE AMINOSÄUREN | ||
| Isoleucin | 4,4 g | 1,3 g |
| Leucin | 7,2 g | 2,2 g |
| Lysin | 6,4 g | 1,9 g |
| Methionin | 1,6 g | 0,5 g |
| Phenylalanin | 2,6 g | 0,8 g |
| Threonin | 4,5 g | 1,4 g |
| Tryptophan | 1,0 g | 0,3 g |
| Valin | 4,4 g | 1,3 g |
*NRV – Anteil am Nährstoffbezugswert.
Fitness Catalyst. Wheymilk80 Protein Concentrate Strawberry Cubes, 60 g (2 Sachets x 30 g)
Pulver zur herstellung eines proteinhaltigen getränks mit erdbeergeschmack und erdbeerstückchen, mit süßungsmitteln.
Zutaten: molkeneiweiß (60%), milcheiweißerzeugnis (26%), maltodextrin, gefriergetrocknete erdbeerstückchen (2,6 %), aroma,verdickungsmittel natrium-carboxymethylcellulose, emulgator lecithin, trennmittel siliciumdioxid, süßungsmittel (sucralose, acesulfam k), farbstoff echtes karmin.
| Nährwertangaben | Pro 100 g Trockenpulver | Pro 1 Portion (30 g Trockenpulver) |
| Brennwert | 1791 kJ / 423 kcal | 543 kJ / 128 kcal |
| Fett | 6,6 g | 2,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 12 g | 3,6 g |
| davon Zucker | 4,5 g | 1,3 g |
| Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
| Eiweiß | 79 g | 24 g |
| Salz | 0,28 g | 0,08 g |
| Calcium | 930 mg (116% NRV*) | 279 mg (35% NRV*) |
| Phosphor | 588 mg (84% NRV*) | 176 mg (25% NRV*) |
| ESSENTIELLE AMINOSÄUREN | ||
| Isoleucin | 4,4 g | 1,3 g |
| Leucin | 7,2 g | 2,2 g |
| Lysin | 6,4 g | 1,9 g |
| Methionin | 1,6 g | 0,5 g |
| Phenylalanin | 2,6 g | 0,8 g |
| Threonin | 4,5 g | 1,4 g |
| Tryptophan | 1,0 g | 0,3 g |
| Valin | 4,4 g | 1,3 g |
*NRV – Anteil am Nährstoffbezugswert.
