Bereidingswijze: 30 g (1 sachet) in 200 ml water of plantaardige melk oplossen. Een keer per dag nemen.
AANWIJZING: Een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Bewaren op een koele, droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Fitness Catalyst*. Vegan Protein Blend Dark Chocolate Flavour 90 g (3 sachets x 30 g)
Poeder voor de bereiding van een drank met plantaardige eiwitten en cacao, met chocoladesmaak, met zoetstoffen
Ingrediënten: soja-eiwit (29%), rijsteiwit (29%), erwteneiwit (29%), cacaopoeder (8%), aroma's, natriumcarboxymethylcellulose (verdikkingsmiddel), sucralose en acesulfaam K (zoetstoffen), siliciumdioxide (antiklontermiddel).
Fitness Catalyst*. Vegan Protein Blend Hazelnut Flavour 90 g (3 sachets x 30 g)
Poeder voor de bereiding van een drank met plantaardige eiwitten en hazelnootsmaak, met zoetstoffen
Ingrediënten: soja-eiwit (30%), rijsteiwit (30%), erwteneiwit (30%), maltodextrine, aroma, natriumcarboxymethylcellulose (verdikkingsmiddel), sucralose en acesulfaam K (zoetstoffen), siliciumdioxide (antiklontermiddel).
Voedingswaarde | Per 100 g droog poeder | Per portie (30 g droog poeder) | ||
HAZELNUT | DARK CHOCOLATE | HAZELNUT | DARK CHOCOLATE | |
Voedingswaarde | 1761 kJ / 416 kcal | 1722 kJ / 408 kcal | 525 kJ / 124 kcal | 515 kJ / 122 kcal |
Vetten | 4,8 g | 6,1 g | 1,4 g | 1,8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 g | 2,0 g | 0,4 g | 0,6 g |
Koolhydraten | 12 g | 6,1 g | 3,5 g | 1,8 g |
waarvan suikers | 1,0 g | 0,62 g | 0,3 g | 0,18 g |
Voedingsvezels | 2,4 g | 4,1 g | 0,7 g | 1,2 g |
Eiwit | 80 g | 80 g | 24 g | 24 g |
Zout | 1,7 g | 1,8 g | 0,52 g | 0,54 g |
Fosfor | 420 mg (60% NRV*) | 450 mg (64% NRV*) | 126 mg (18% NRV*) | 135 mg (19% NRV*) |
Ijzer | 9,0 mg (65% NRV*) | 11 mg (79% NRV*) | 2,7 mg(19% NRV*) | 3,4 mg (24% NRV*) |
ESSENTIËLE AMINOZUREN | ||||
Isoleucine | 3,3 g | 3,2 g | 1,0 g | 0,9 g |
Leucine | 6,3 g | 6,1 g | 1,9 g | 1,8 g |
Lysine | 4,5 g | 4,3 g | 1,4 g | 1,3 g |
Methionine | 1,3 g | 1,3 g | 0,4 g | 0,4 g |
Fenylalanine | 4,2 g | 4,1 g | 1,3 g | 1,2 g |
Threonine | 2,9 g | 2,8 g | 0,9 g | 0,8 g |
Tryptofaan | 0,9 g | 0,9 g | 0,3 g | 0,3 g |
Valine | 3,9 g | 3,8 g | 1,2 g | 1,1 g |
* NRV is de norm voor dagelijks gebruik.